Цена на чел./день | Высокий сезон 01.05.2009 – 31.10.2009 | Межсезонье 04.01.2009 – 30.04.2009 01.11.2009 – 19.12.2009 |
Kurhotel TRI LILIE **** 351 01 Frantiskovy Lazne, Narodni 3 |
| |
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР BWC кат.1A | 98 | 75 | 81 | 75 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР BWC кат.LUX | 100 | 80 | 84 | 80 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BWC кат.1A | 90 | 50 | 73 | 50 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BWC кат.LUX | 93 | 55 | 76 | 55 |
АППАРТАМЕНТ BWC | 110 | 90 | 90 | 70 |
АППАРТАМЕНТ PREZIDENT | 150 | 150 | 110 | 100 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
Kurhaus IMPERIAL **** 351 01 Frantiskovy Lazne, Dr.Pohoreckeho 151/3 |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 А | 125 | 75 | 96 | 75 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1. | 100 | 48 | 81 | 48 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 105 | 50 | 86 | 50 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC LUX | 115 | 55 | 91 | 55 |
АППАРТАМЕНТ DWC | 125 | 65 | 101 | 65 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
Kurhaus SAVOY *** 351 01 Frantiskovy Lazne, Ruska 4 |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат.1. | 85 | 40 | 70 | 40 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат.1.A | 90 | 45 | 75 | 45 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат.1. | 75 | 30 | 65 | 30 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат.1.A | 78 | 35 | 70 | 35 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат.LUX | 82 | 40 | 75 | 40 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
METROPOL (KRIZKOVSKY) *** (лечение в SAVOY-LABE) |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 62 | 32 | 52 | 32 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 60 | 25 | 50 | 25 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC SUPERIOR | 70 | 40 | 60 | 40 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
Kurhaus Dr.ADLER *** 351 01 Frantiskovy Lazne, Dr.Pohoreckeho 18 |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.2 | 67 | 29 | 56 | 29 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 70 | 35 | 59 | 35 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.2 | 61 | 21 | 50 | 21 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 64 | 25 | 53 | 25 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 67 | 30 | 56 | 30 |
АППАРТАМЕНТ DWC | 75 | 42 | 65 | 42 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
KURHOTEL BELVEDERE *** 351 01 Frantiskovy Lazne, Dr.Pohoreckeho 52/22 |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 70 | 35 | 58 | 35 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 73 | 40 | 62 | 40 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 65 | 25 | 54 | 25 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 67 | 30 | 56 | 30 |
АППАРТАМЕНТ DWC | 77 | 42 | 67 | 42 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
Hotel PAWLIK **** 351 01 Frantiskovy Lazne, 5 Kvetna 106/9 |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC 1 | 90 | 55 | 79 | 55 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC 1 A | 95 | 60 | 81 | 60 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC LUX | 100 | 65 | 86 | 65 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC 1 | 82 | 45 | 72 | 45 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC 1 A | 85 | 50 | 75 | 50 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC LUX | 90 | 55 | 78 | 55 |
АППАРТАМЕНТ BWC | 100 | 60 | 85 | 60 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
ISIS *** (лечение в PAWLIK) |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 75 | 40 | 64 | 40 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 78 | 45 | 67 | 45 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 70 | 35 | 60 | 35 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 74 | 40 | 64 | 40 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
RUBESKA *** |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР WB кат. 2 | 50 | 16 | 39 | 16 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР BWC кат. 1 | 68 | 29 | 57 | 29 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР WB кат. 2 | 44 | 13 | 34 | 13 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат. 2 | 57 | 16 | 46 | 16 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР BDWC кат. 1 | 60 | 22 | 49 | 22 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |
Kurhaus GOETHE *** 351 01 Frantiskovy Lazne, Narodni 9 |
|
ROOM | FBT | BB цена за номер | FBT | BB цена за номер |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.2 | 65 | 29 | 54 | 29 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 70 | 32 | 59 | 32 |
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 72 | 36 | 61 | 36 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.2 | 61 | 20 | 50 | 20 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1 | 63 | 23 | 53 | 23 |
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР DWC кат.1A | 67 | 27 | 56 | 27 |
Hа месте оплачиваетса курортная такса 15,- крон/день/чел. |